Your browser screen resolution is too small for this page. Some information are hidden to keep the page readable.
| General Manager : Dave Davis |
Coach : Joel Bouchard |
Morale : 64 |
Team Overall : 56 |
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| 1 | Jonny Brodzinski | X | | | | 100.00 | | 73 | 43 | 92 | 81 | 74 | 58 | 72 | 67 | 56 | 64 | 60 | 67 | 25 | 65 | 66 | 45 | 64 | | 0 | 32 | 1 | $787,500 | Link |
| 2 | Xavier Bourgault(R) | X | | | | 100.00 | | 73 | 67 | 86 | 64 | 67 | 82 | 87 | 64 | 50 | 61 | 64 | 64 | 61 | 44 | 44 | 56 | 62 | | 0 | 23 | 4 | $925,000 | Link |
| 3 | Hunter Haight(R) | X | | | | 100.00 | | 70 | 62 | 89 | 61 | 62 | 74 | 78 | 61 | 76 | 54 | 64 | 61 | 61 | 44 | 44 | 50 | 59 | | 0 | 22 | 2 | $881,250 | Link |
| 4 | Gabriel Szturc(R) | X | | | | 100.00 | | 75 | 69 | 88 | 59 | 69 | 51 | 52 | 51 | 64 | 47 | 50 | 61 | 48 | 44 | 44 | 59 | 54 | | 0 | 22 | 4 | $870,000 | Link |
| 5 | Owen Lindmark(R) | X | | | | 100.00 | | 78 | 71 | 94 | 60 | 71 | 37 | 35 | 47 | 59 | 44 | 44 | 62 | 42 | 44 | 44 | 42 | 51 | | 0 | 24 | 1 | $700,000 | Link |
| 6 | Kaleb Lawrence(R) | X | | | | 100.00 | | 81 | 86 | 69 | 59 | 86 | 41 | 41 | 45 | 25 | 36 | 39 | 63 | 37 | 44 | 44 | 41 | 50 | | 0 | 23 | 1 | $852,500 | Link |
| 7 | Cameron Morrison | X | X | | | 100.00 | | 84 | 79 | 95 | 70 | 79 | 48 | 47 | 52 | 65 | 50 | 50 | 66 | 48 | 44 | 44 | 37 | 56 | | 0 | 27 | 1 | $700,000 | Link |
| 8 | Jansen Harkins | | X | | | 100.00 | | 91 | 76 | 81 | 89 | 74 | 54 | 62 | 62 | 66 | 60 | 58 | 69 | 75 | 66 | 67 | 50 | 65 | | 0 | 28 | 1 | $787,500 | Link |
| 9 | Samuel Honzek(R) | | X | | | 100.00 | | 84 | 45 | 96 | 74 | 72 | 62 | 45 | 63 | 53 | 60 | 60 | 77 | 25 | 46 | 46 | 42 | 62 | | 0 | 21 | 2 | $886,667 | Link |
| 10 | Alex Jefferies | | X | | | 100.00 | | 72 | 70 | 78 | 61 | 70 | 53 | 52 | 59 | 50 | 58 | 56 | 62 | 53 | 44 | 44 | 50 | 57 | | 0 | 24 | 3 | $867,500 | Link |
| 11 | Colby Barlow | | X | | | 100.00 | | 77 | 71 | 90 | 59 | 71 | 73 | 80 | 49 | 50 | 46 | 47 | 62 | 45 | 44 | 44 | 60 | 56 | | 0 | 21 | 5 | $886,666 | Link |
| 12 | Viktor Neuchev(R) | | X | | | 100.00 | | 74 | 66 | 91 | 61 | 66 | 54 | 54 | 55 | 50 | 52 | 53 | 62 | 50 | 44 | 44 | 60 | 55 | | 0 | 22 | 2 | $870,000 | Link |
| 13 | Aku Raty | | | X | | 100.00 | | 75 | 71 | 84 | 65 | 71 | 54 | 54 | 54 | 50 | 56 | 47 | 62 | 45 | 44 | 44 | 53 | 56 | | 0 | 24 | 1 | $907,500 | Link |
| 14 | Hiroki Gojsic(R) | | | X | | 100.00 | | 40 | 65 | 77 | 73 | 79 | 55 | 90 | 56 | 30 | 53 | 56 | 55 | 25 | 28 | 29 | 48 | 56 | | 0 | 19 | 2 | $837,500 | Link |
| 15 | Zac Funk | | | X | | 100.00 | | 71 | 68 | 77 | 57 | 68 | 37 | 34 | 49 | 50 | 49 | 44 | 59 | 42 | 44 | 44 | 59 | 50 | | 0 | 22 | 4 | $905,000 | Link |
| 16 | Isaiah George(R) | | | | X | 100.00 | | 78 | 74 | 87 | 61 | 74 | 63 | 67 | 51 | 25 | 47 | 40 | 64 | 38 | 47 | 47 | 44 | 58 | | 0 | 22 | 2 | $793,750 | Link |
| 17 | Artem Grushnikov(R) | | | | X | 100.00 | | 79 | 74 | 89 | 57 | 74 | 49 | 51 | 42 | 25 | 29 | 39 | 61 | 37 | 44 | 44 | 51 | 53 | | 0 | 23 | 2 | $814,167 | Link |
| 18 | Tyler Inamoto | | | | X | 100.00 | | 78 | 76 | 81 | 59 | 76 | 36 | 34 | 47 | 25 | 40 | 39 | 62 | 37 | 44 | 44 | 57 | 53 | | 0 | 26 | 2 | $1,100,000 | Link |
| 19 | Kyle Masters | | | | X | 100.00 | | 75 | 66 | 95 | 61 | 66 | 38 | 37 | 46 | 25 | 36 | 41 | 60 | 39 | 44 | 44 | 56 | 52 | | 0 | 23 | 2 | $865,000 | Link |
| 20 | Roman Schmidt(R) | | | | X | 100.00 | | 69 | 85 | 31 | 54 | 85 | 41 | 41 | 44 | 25 | 34 | 39 | 57 | 37 | 44 | 44 | 56 | 51 | | 0 | 23 | 5 | $805,833 | Link |
| Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| Cameron Johnson | G | 100.00 | | 63 | 77 | 75 | 88 | 65 | 64 | 67 | 59 | 61 | 50 | 50 | 25 | 25 | 61 | 61 | | 0 | 31 | 2 | $925,000 | Link |
| Calle Clang | G | 100.00 | | 42 | 51 | 64 | 76 | 49 | 51 | 52 | 51 | 49 | 45 | 30 | 44 | 44 | 42 | 52 | | 0 | 23 | 1 | $878,000 | Link |
| General Manager : Rick Bourque |
Coach : Adam Foote |
Morale : 48 |
Team Overall : 56 |
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| 1 | Georgii Merkulov | X | | | | 100.00 | | 69 | 63 | 84 | 63 | 63 | 82 | 86 | 65 | 50 | 63 | 64 | 62 | 61 | 45 | 45 | 54 | 62 | | 0 | 25 | 1 | $925,000 | Link |
| 2 | Jack Becker | X | | | | 100.00 | | 81 | 80 | 84 | 66 | 80 | 57 | 56 | 61 | 76 | 59 | 58 | 67 | 55 | 44 | 44 | 52 | 60 | | 0 | 28 | 1 | $800,000 | Link |
| 3 | Harrison Blaisdell | X | | | | 100.00 | | 40 | 33 | 84 | 65 | 68 | 52 | 86 | 53 | 30 | 50 | 56 | 55 | 25 | 34 | 35 | 51 | 54 | | 0 | 25 | 1 | $750,000 | Link |
| 4 | Cooper Walker(R) | X | | | | 100.00 | | 76 | 68 | 94 | 58 | 68 | 44 | 44 | 48 | 60 | 44 | 46 | 61 | 44 | 44 | 44 | 52 | 51 | | 0 | 23 | 1 | $700,000 | Link |
| 5 | Christopher Brown | X | | | | 100.00 | | 73 | 65 | 91 | 68 | 65 | 41 | 40 | 46 | 58 | 41 | 45 | 59 | 43 | 44 | 44 | 56 | 51 | | 0 | 30 | 3 | $800,000 | Link |
| 6 | Justin Dowling | X | X | | | 100.00 | | 74 | 64 | 96 | 67 | 64 | 64 | 65 | 63 | 79 | 60 | 58 | 68 | 55 | 60 | 61 | 54 | 62 | | 0 | 35 | 2 | $900,000 | Link |
| 7 | Mason Jobst | X | X | | | 100.00 | | 69 | 64 | 80 | 66 | 64 | 57 | 56 | 61 | 76 | 55 | 62 | 61 | 59 | 44 | 44 | 54 | 58 | | 0 | 32 | 2 | $900,000 | Link |
| 8 | Sam Lafferty | X | X | X | | 90.81 | DD | 77 | 44 | 85 | 74 | 76 | 52 | 52 | 63 | 52 | 53 | 56 | 65 | 25 | 68 | 70 | 40 | 60 | | 0 | 31 | 3 | $800,000 | Link |
| 9 | Jake Wahlin | | X | | | 100.00 | | 40 | 30 | 95 | 52 | 66 | 51 | 82 | 52 | 30 | 50 | 35 | 55 | 25 | 27 | 25 | 51 | 49 | | 0 | 29 | 5 | $800,000 | Link |
| 10 | Jeremy Michel | | | X | | 100.00 | | 40 | 32 | 93 | 64 | 73 | 58 | 92 | 56 | 30 | 65 | 56 | 55 | 25 | 29 | 30 | 48 | 57 | | 0 | 24 | 1 | $700,000 | Link |
| 11 | Spencer Smallman | | | X | | 100.00 | | 77 | 75 | 82 | 63 | 75 | 50 | 49 | 58 | 50 | 56 | 56 | 64 | 53 | 44 | 44 | 48 | 57 | | 0 | 29 | 5 | $800,000 | Link |
| 12 | Ryder Rolston(A) | | | X | | 100.00 | | 78 | 72 | 93 | 62 | 72 | 50 | 50 | 54 | 50 | 47 | 56 | 64 | 53 | 44 | 44 | 50 | 55 | | 0 | 24 | 3 | $895,000 | Link |
| 13 | Juuso Valimaki | | | | X | 100.00 | | 81 | 79 | 86 | 66 | 79 | 45 | 41 | 63 | 25 | 55 | 57 | 67 | 54 | 44 | 44 | 33 | 59 | | 0 | 27 | 2 | $2,000,000 | Link |
| 14 | Cameron Crotty | | | | X | 100.00 | | 80 | 79 | 83 | 60 | 79 | 66 | 72 | 47 | 25 | 37 | 41 | 63 | 39 | 44 | 44 | 40 | 58 | | 0 | 26 | 1 | $852,500 | Link |
| 15 | Calle Rosen | | | | X | 100.00 | | 78 | 72 | 92 | 65 | 72 | 41 | 37 | 58 | 25 | 56 | 43 | 67 | 41 | 55 | 56 | 50 | 58 | | 0 | 32 | 2 | $2,000,000 | Link |
| 16 | Sebastian Aho | | | | X | 100.00 | | 70 | 64 | 83 | 62 | 64 | 51 | 51 | 54 | 25 | 49 | 41 | 64 | 39 | 62 | 63 | 50 | 57 | | 0 | 30 | 1 | $907,500 | Link |
| 17 | Ashton Sautner | | | | X | 100.00 | | 73 | 71 | 79 | 57 | 71 | 75 | 83 | 47 | 25 | 37 | 41 | 60 | 39 | 46 | 46 | 54 | 57 | | 0 | 31 | 2 | $2,000,000 | Link |
| 18 | Nolan Kneen | | | | X | 100.00 | | 75 | 73 | 79 | 69 | 73 | 39 | 37 | 50 | 25 | 45 | 41 | 61 | 39 | 44 | 44 | 52 | 55 | | 0 | 27 | 1 | $935,000 | Link |
| 19 | Mitchell Vande Sompel | | | | X | 100.00 | | 73 | 68 | 86 | 58 | 68 | 45 | 45 | 49 | 25 | 39 | 43 | 60 | 41 | 44 | 44 | 51 | 53 | | 0 | 29 | 5 | $1,000,000 | Link |
| 20 | Cavan Fitzgerald | | | | X | 100.00 | | 70 | 74 | 61 | 56 | 74 | 44 | 44 | 47 | 25 | 37 | 41 | 58 | 39 | 44 | 44 | 32 | 52 | | 0 | 29 | 5 | $1,000,000 | Link |
| Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| Mitchell Gibson | G | 98.63 | | 59 | 47 | 59 | 65 | 64 | 66 | 58 | 64 | 68 | 66 | 30 | 44 | 44 | 36 | 59 | | 0 | 26 | 1 | $793,750 | Link |
| Jeremy Brodeur | G | 90.97 | DD | 44 | 40 | 50 | 68 | 45 | 89 | 45 | 49 | 90 | 81 | 45 | 44 | 44 | 15 | 58 | | 0 | 29 | 1 | $700,000 | Link |
| Laurent Brossoit | G | 100.00 | | 44 | 49 | 61 | 81 | 53 | 49 | 50 | 51 | 47 | 43 | 30 | 59 | 60 | 36 | 53 | | 0 | 33 | 5 | $1,100,000 | Link |
| Hunter Miska | G | 100.00 | | 45 | 48 | 60 | 65 | 42 | 44 | 50 | 52 | 45 | 46 | 30 | 44 | 44 | 36 | 48 | | 0 | 30 | 1 | $700,000 | Link |
| General Manager : Rocco Giorgini |
Coach : Todd McLellan |
Morale : 51 |
Team Overall : 59 |
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| 1 | Juuso Parssinen | X | | | | 100.00 | | 79 | 45 | 85 | 70 | 77 | 52 | 56 | 59 | 52 | 55 | 59 | 69 | 25 | 60 | 61 | 47 | 60 | | 0 | 25 | 1 | $975,000 | Link |
| 2 | Scott Reedy | X | | | | 100.00 | | 81 | 78 | 89 | 63 | 78 | 51 | 50 | 55 | 69 | 49 | 56 | 65 | 53 | 44 | 44 | 55 | 57 | | 0 | 27 | 1 | $800,000 | Link |
| 3 | Tye Kartye | X | X | | | 100.00 | | 92 | 66 | 83 | 75 | 73 | 61 | 81 | 63 | 32 | 67 | 64 | 79 | 25 | 63 | 64 | 67 | 67 | | 0 | 24 | 3 | $1,250,000 | Link |
| 4 | Tyson Kozak | X | X | | | 100.00 | | 91 | 45 | 98 | 90 | 67 | 59 | 64 | 62 | 77 | 59 | 56 | 77 | 25 | 52 | 52 | 67 | 65 | | 0 | 23 | 5 | $775,000 | Link |
| 5 | Kyle Jackson | X | X | | | 100.00 | | 80 | 72 | 99 | 60 | 72 | 36 | 34 | 47 | 59 | 45 | 44 | 63 | 42 | 44 | 44 | 54 | 51 | | 0 | 23 | 1 | $800,000 | Link |
| 6 | Dylan Peterson | X | | X | | 100.00 | | 72 | 77 | 60 | 60 | 77 | 70 | 74 | 56 | 70 | 50 | 58 | 61 | 55 | 44 | 44 | 54 | 58 | | 0 | 24 | 2 | $867,500 | Link |
| 7 | Brian Pinho | X | X | X | | 100.00 | | 77 | 71 | 92 | 63 | 71 | 81 | 87 | 59 | 74 | 56 | 58 | 64 | 55 | 44 | 45 | 54 | 61 | | 0 | 30 | 3 | $925,000 | Link |
| 8 | Alex Young | X | X | X | | 100.00 | | 40 | 35 | 84 | 69 | 68 | 53 | 93 | 54 | 30 | 50 | 59 | 55 | 25 | 33 | 33 | 54 | 55 | | 0 | 25 | 1 | $847,000 | Link |
| 9 | Jonathan Gruden | | X | | | 100.00 | | 72 | 70 | 75 | 60 | 70 | 76 | 82 | 55 | 50 | 50 | 56 | 61 | 53 | 45 | 45 | 54 | 58 | | 0 | 25 | 1 | $775,000 | Link |
| 10 | Parker Bell | | X | | | 100.00 | | 81 | 81 | 81 | 60 | 81 | 63 | 68 | 46 | 50 | 42 | 45 | 63 | 43 | 44 | 44 | 54 | 54 | | 0 | 22 | 2 | $750,000 | Link |
| 11 | Jackson Kunz | | X | | | 100.00 | | 84 | 77 | 99 | 62 | 77 | 40 | 39 | 48 | 60 | 47 | 44 | 65 | 42 | 44 | 44 | 44 | 53 | | 0 | 23 | 1 | $793,750 | Link |
| 12 | Danton Heinen | | | X | | 100.00 | | 77 | 44 | 89 | 72 | 70 | 59 | 75 | 63 | 37 | 61 | 64 | 69 | 25 | 75 | 78 | 67 | 64 | | 0 | 30 | 1 | $2,250,000 | Link |
| 13 | Martin Pospisil | | | X | | 100.00 | | 99 | 77 | 78 | 73 | 67 | 56 | 50 | 63 | 46 | 59 | 57 | 68 | 25 | 61 | 61 | 45 | 61 | | 0 | 26 | 2 | $1,000,000 | Link |
| 14 | Vladislav Kolyachonok | | | | X | 100.00 | | 63 | 42 | 90 | 78 | 73 | 60 | 64 | 60 | 25 | 51 | 49 | 76 | 25 | 55 | 55 | 67 | 64 | | 0 | 24 | 1 | $775,000 | Link |
| 15 | Justin Holl | | | | X | 100.00 | | 79 | 74 | 91 | 67 | 74 | 63 | 67 | 53 | 25 | 46 | 41 | 70 | 39 | 69 | 71 | 54 | 63 | | 0 | 34 | 1 | $3,400,000 | Link |
| 16 | Nick DeSimone | | | | X | 100.00 | | 65 | 42 | 91 | 75 | 72 | 64 | 60 | 63 | 25 | 51 | 48 | 72 | 25 | 56 | 56 | 54 | 63 | | 0 | 31 | 3 | $925,000 | Link |
| 17 | Jacob MacDonald | | | | X | 100.00 | | 80 | 74 | 95 | 68 | 74 | 45 | 42 | 61 | 25 | 52 | 53 | 70 | 50 | 59 | 59 | 54 | 61 | | 0 | 33 | 1 | $700,000 | Link |
| 18 | Cole McWard | | | | X | 100.00 | | 78 | 73 | 88 | 61 | 73 | 75 | 81 | 52 | 25 | 48 | 42 | 63 | 40 | 44 | 44 | 54 | 60 | | 0 | 24 | 2 | $775,000 | Link |
| 19 | Shakir Mukhamadulin | | | | X | 100.00 | | 40 | 35 | 90 | 84 | 82 | 59 | 79 | 58 | 30 | 65 | 50 | 55 | 25 | 27 | 31 | 50 | 59 | | 0 | 24 | 2 | $894,000 | Link |
| 20 | Connor Mackey(A) | | | | X | 100.00 | | 72 | 77 | 61 | 58 | 77 | 73 | 80 | 48 | 25 | 38 | 41 | 60 | 39 | 48 | 48 | 44 | 58 | | 0 | 29 | 1 | $775,000 | Link |
| 21 | Adam Ginning | | | | X | 100.00 | | 76 | 74 | 82 | 58 | 74 | 60 | 64 | 47 | 25 | 37 | 41 | 61 | 39 | 45 | 45 | 44 | 56 | | 0 | 26 | 1 | $787,500 | Link |
| 22 | Matt Kiersted | | | | X | 100.00 | | 70 | 67 | 78 | 57 | 67 | 66 | 72 | 47 | 25 | 37 | 41 | 59 | 39 | 48 | 48 | 44 | 56 | | 0 | 28 | 3 | $775,000 | Link |
| 23 | Simon Lundmark | | | | X | 100.00 | | 77 | 72 | 87 | 58 | 72 | 65 | 71 | 46 | 25 | 37 | 39 | 61 | 37 | 44 | 44 | 38 | 56 | | 0 | 25 | 3 | $775,000 | Link |
| Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| Logan Neaton | G | 100.00 | | 52 | 80 | 58 | 97 | 55 | 53 | 65 | 52 | 51 | 55 | 60 | 38 | 35 | 34 | 58 | | 0 | 27 | 1 | $800,000 | Link |
| Zach Sawchenko | G | 100.00 | | 39 | 48 | 60 | 71 | 44 | 43 | 50 | 48 | 42 | 39 | 30 | 44 | 44 | 57 | 48 | | 0 | 28 | 2 | $775,000 | Link |
| General Manager : Lawson Cham |
Coach : Luke Richardson |
Morale : 51 |
Team Overall : 61 |
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| 1 | Zakhar Bardakov | X | | | | 100.00 | | 71 | 43 | 92 | 77 | 73 | 47 | 78 | 62 | 49 | 62 | 55 | 68 | 25 | 50 | 50 | 64 | 61 | | 0 | 25 | 1 | $770,000 | Link |
| 2 | Ivan Ivan(R) | X | | | | 100.00 | | 74 | 70 | 82 | 62 | 70 | 83 | 90 | 56 | 70 | 51 | 56 | 63 | 53 | 48 | 48 | 58 | 60 | | 0 | 23 | 1 | $770,000 | Link |
| 3 | Brett Harrison(R) | X | | | | 100.00 | | 81 | 75 | 95 | 63 | 75 | 52 | 52 | 55 | 69 | 48 | 57 | 65 | 54 | 44 | 44 | 49 | 57 | | 0 | 22 | 2 | $837,500 | Link |
| 4 | Danny Zhilkin(R) | X | | | | 100.00 | | 79 | 75 | 89 | 62 | 75 | 53 | 53 | 55 | 69 | 48 | 57 | 64 | 54 | 44 | 44 | 62 | 56 | | 0 | 22 | 3 | $803,333 | Link |
| 5 | Noah Cates | X | X | | | 100.00 | | 77 | 57 | 84 | 78 | 72 | 73 | 99 | 78 | 80 | 77 | 73 | 80 | 25 | 66 | 66 | 53 | 73 | | 0 | 27 | 1 | $1,000,000 | Link |
| 6 | Colton Dach | X | X | | | 100.00 | | 99 | 91 | 76 | 79 | 83 | 59 | 78 | 67 | 39 | 61 | 58 | 70 | 25 | 55 | 55 | 49 | 65 | | 0 | 23 | 2 | $881,250 | Link |
| 7 | Xavier Parent | X | X | | | 100.00 | | 62 | 60 | 65 | 59 | 60 | 78 | 83 | 62 | 50 | 56 | 63 | 58 | 60 | 44 | 44 | 60 | 59 | | 0 | 25 | 1 | $850,000 | Link |
| 8 | Philipp Kurashev | X | X | X | | 100.00 | | 73 | 43 | 88 | 77 | 70 | 70 | 63 | 77 | 45 | 75 | 70 | 73 | 80 | 67 | 67 | 63 | 69 | | 0 | 26 | 1 | $1,000,000 | Link |
| 9 | Brett Berard | | X | | | 100.00 | | 78 | 43 | 86 | 73 | 62 | 57 | 71 | 59 | 25 | 50 | 55 | 67 | 25 | 48 | 48 | 49 | 58 | | 0 | 23 | 2 | $750,000 | Link |
| 10 | Nicholas Robertson | | | X | | 100.00 | | 75 | 43 | 95 | 82 | 64 | 63 | 95 | 70 | 41 | 66 | 72 | 70 | 25 | 64 | 65 | 46 | 68 | | 0 | 24 | 1 | $962,500 | Link |
| 11 | Arseny Gritsyuk | | | X | | 100.00 | | 73 | 43 | 88 | 81 | 71 | 69 | 83 | 70 | 34 | 72 | 72 | 69 | 25 | 52 | 52 | 59 | 67 | | 0 | 25 | 1 | $825,000 | Link |
| 12 | Rutger McGroarty | | | X | | 100.00 | | 76 | 44 | 94 | 79 | 77 | 61 | 69 | 63 | 42 | 61 | 64 | 67 | 25 | 46 | 46 | 49 | 63 | | 0 | 22 | 2 | $925,000 | Link |
| 13 | Lian Bichsel | | | | X | 100.00 | | 93 | 60 | 79 | 73 | 91 | 67 | 67 | 63 | 25 | 47 | 49 | 79 | 25 | 55 | 56 | 53 | 68 | | 0 | 21 | 1 | $925,000 | Link |
| 14 | Daemon Hunt | | | | X | 100.00 | | 69 | 42 | 93 | 74 | 71 | 59 | 54 | 62 | 25 | 54 | 47 | 82 | 25 | 48 | 48 | 49 | 64 | | 0 | 23 | 1 | $837,500 | Link |
| 15 | Calen Addison | | | | X | 100.00 | | 75 | 70 | 85 | 64 | 70 | 76 | 82 | 54 | 25 | 49 | 42 | 66 | 40 | 60 | 61 | 60 | 62 | | 0 | 26 | 1 | $775,000 | Link |
| 16 | Marshall Warren(R) | | | | X | 100.00 | | 74 | 70 | 83 | 61 | 70 | 74 | 79 | 55 | 25 | 52 | 43 | 62 | 41 | 44 | 44 | 49 | 59 | | 0 | 24 | 1 | $706,250 | Link |
| 17 | Stian Solberg | | | | X | 100.00 | | 72 | 76 | 61 | 58 | 76 | 79 | 86 | 51 | 25 | 37 | 51 | 60 | 48 | 44 | 44 | 49 | 59 | | 0 | 20 | 3 | $925,000 | Link |
| 18 | Ty Gallagher | | | | X | 100.00 | | 74 | 70 | 82 | 61 | 70 | 60 | 62 | 56 | 25 | 46 | 51 | 62 | 48 | 44 | 44 | 49 | 58 | | 0 | 23 | 2 | $700,000 | Link |
| 19 | Domenick Fensore | | | | X | 100.00 | | 68 | 62 | 82 | 60 | 62 | 74 | 78 | 58 | 25 | 50 | 51 | 60 | 48 | 44 | 44 | 58 | 58 | | 0 | 24 | 1 | $775,000 | Link |
| 20 | Brandon Hickey | | | | X | 100.00 | | 78 | 75 | 85 | 59 | 75 | 44 | 44 | 46 | 25 | 37 | 40 | 62 | 38 | 44 | 44 | 49 | 54 | | 0 | 30 | 1 | $837,500 | Link |
| Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| Kirill Gerasimyuk(R) | G | 100.00 | | 44 | 47 | 59 | 69 | 52 | 56 | 58 | 55 | 57 | 51 | 30 | 44 | 44 | 48 | 54 | | 0 | 22 | 2 | $750,000 | Link |
| Devon Levi | G | 100.00 | | 46 | 55 | 69 | 71 | 54 | 53 | 53 | 54 | 50 | 45 | 30 | 47 | 47 | 17 | 53 | | 0 | 24 | 3 | $812,500 | Link |
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| 1 | Calum Ritchie(R) | X | | | | 100.00 | | 41 | 45 | 82 | 75 | 76 | 69 | 83 | 77 | 52 | 69 | 70 | 60 | 50 | 36 | 36 | 57 | 64 | | 0 | 21 | 3 | $925,000 | Link |
| 2 | Jackson Hallum(R) | X | | | | 100.00 | | 73 | 70 | 80 | 60 | 70 | 78 | 84 | 55 | 69 | 52 | 54 | 61 | 51 | 44 | 44 | 55 | 58 | | 0 | 23 | 2 | $925,000 | Link |
| 3 | Jayden Grubbe | X | | | | 100.00 | | 77 | 76 | 79 | 64 | 76 | 71 | 77 | 50 | 63 | 49 | 45 | 62 | 43 | 44 | 44 | 61 | 56 | | 0 | 23 | 2 | $868,000 | Link |
| 4 | Mathieu Cataford | X | | | | 100.00 | | 77 | 73 | 87 | 59 | 73 | 69 | 75 | 49 | 50 | 47 | 46 | 62 | 44 | 44 | 44 | 56 | 55 | | 0 | 21 | 4 | $810,000 | Link |
| 5 | Jake Wise | X | | | | 100.00 | | 75 | 68 | 91 | 59 | 68 | 48 | 48 | 50 | 63 | 49 | 45 | 61 | 43 | 44 | 44 | 56 | 53 | | 0 | 26 | 1 | $837,500 | Link |
| 6 | Zach Dean(R) | X | X | | | 100.00 | | 40 | 26 | 80 | 72 | 70 | 57 | 38 | 58 | 30 | 59 | 56 | 55 | 25 | 35 | 33 | 59 | 54 | | 0 | 23 | 2 | $925,000 | Link |
| 7 | Brad Lambert(A) | X | | X | | 100.00 | | 73 | 42 | 91 | 79 | 65 | 57 | 76 | 71 | 35 | 61 | 62 | 65 | 25 | 46 | 46 | 55 | 62 | | 0 | 22 | 4 | $925,000 | Link |
| 8 | Reid Schaefer(A) | | X | | | 100.00 | | 88 | 59 | 88 | 77 | 86 | 54 | 95 | 62 | 29 | 54 | 64 | 69 | 25 | 48 | 48 | 62 | 64 | | 0 | 22 | 4 | $925,000 | Link |
| 9 | Robby Fabbri | | X | | | 100.00 | | 86 | 45 | 78 | 72 | 67 | 61 | 49 | 62 | 54 | 62 | 59 | 69 | 35 | 70 | 72 | 52 | 62 | | 0 | 30 | 2 | $5,500,000 | Link |
| 10 | Alexander Campbell(R) | | X | | | 100.00 | | 40 | 25 | 98 | 66 | 66 | 54 | 78 | 55 | 30 | 56 | 65 | 55 | 25 | 32 | 33 | 65 | 56 | | 0 | 25 | 1 | $837,500 | Link |
| 11 | Michal Stinil | | X | | | 100.00 | | 40 | 35 | 71 | 65 | 70 | 51 | 69 | 53 | 30 | 50 | 56 | 55 | 25 | 28 | 33 | 67 | 53 | | 0 | 27 | 1 | $700,000 | Link |
| 12 | Marcus Foligno | | X | X | | 100.00 | | 97 | 99 | 67 | 72 | 86 | 63 | 73 | 63 | 39 | 59 | 66 | 79 | 25 | 84 | 86 | 49 | 68 | | 0 | 34 | 2 | $4,000,000 | Link |
| 13 | Jonas Rondbjerg | | | X | | 100.00 | | 80 | 76 | 90 | 68 | 76 | 63 | 64 | 62 | 50 | 56 | 62 | 69 | 59 | 54 | 54 | 53 | 62 | | 0 | 27 | 2 | $775,000 | Link |
| 14 | Nick Capone | | | X | | 100.00 | | 40 | 43 | 83 | 65 | 76 | 52 | 55 | 52 | 30 | 35 | 25 | 55 | 25 | 31 | 34 | 55 | 47 | | 0 | 24 | 1 | $700,000 | Link |
| 15 | Noah Warren(R)(C) | | | | X | 100.00 | | 84 | 82 | 87 | 61 | 82 | 71 | 78 | 46 | 25 | 37 | 40 | 65 | 38 | 44 | 44 | 54 | 60 | | 0 | 21 | 1 | $881,250 | Link |
