Your browser screen resolution is too small for this page. Some information are hidden to keep the page readable.
Current Year Free Agents
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Brayden McNabb | | | | X | 81 | 45 | 88 | 68 | 81 | 80 | 99 | 59 | 25 | 53 | 48 | 83 | 25 | 81 | 86 | 82 | 71 | 0 | 35 | 1991-01-21 | UFA | 0 | $3,000,000 | Link |
| Noah Juulsen | | | | X | 94 | 67 | 82 | 69 | 76 | 69 | 56 | 62 | 25 | 39 | 47 | 92 | 25 | 60 | 61 | 19 | 67 | 0 | 29 | 1997-04-02 | UFA | 0 | $775,000 | Link |
| Aku Raty | | | X | | 75 | 71 | 84 | 65 | 71 | 54 | 54 | 54 | 50 | 56 | 47 | 62 | 45 | 44 | 44 | 20 | 55 | 0 | 24 | 2001-07-05 | RFA | 0 | $825,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Nolan Kneen | | | | X | 75 | 73 | 79 | 69 | 73 | 39 | 37 | 50 | 25 | 45 | 41 | 61 | 39 | 44 | 44 | 49 | 55 | 0 | 27 | 1999-03-22 | RFA | 0 | $850,000 | Link |
| Clayton Phillips | | | | X | 40 | 33 | 91 | 70 | 66 | 54 | 87 | 52 | 30 | 35 | 35 | 55 | 25 | 37 | 33 | 84 | 54 | 0 | 26 | 1999-09-09 | RFA | 0 | $700,000 | Link |
| Jake Wahlin | | X | | | 40 | 30 | 95 | 52 | 66 | 51 | 82 | 52 | 30 | 50 | 35 | 55 | 25 | 27 | 25 | 84 | 49 | 0 | 29 | 1996-11-09 | UFA | 0 | $800,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Nazem Kadri(C) | X | | | | 69 | 55 | 75 | 77 | 69 | 81 | 99 | 80 | 83 | 79 | 89 | 61 | 41 | 85 | 88 | 82 | 74 | 0 | 35 | 1990-10-06 | UFA | 0 | $7,000,000 | Link |
| Gustav Nyquist | X | X | X | | 67 | 42 | 93 | 74 | 66 | 74 | 98 | 84 | 36 | 77 | 72 | 71 | 73 | 82 | 86 | 82 | 72 | 0 | 36 | 1989-09-01 | UFA | 0 | $3,185,000 | Link |
| Reilly Walsh | | | | X | 74 | 70 | 83 | 66 | 70 | 78 | 85 | 53 | 25 | 49 | 42 | 61 | 40 | 44 | 44 | 52 | 60 | 0 | 26 | 1999-04-21 | RFA | 0 | $775,000 | Link |
| Alex Young | X | X | X | | 40 | 35 | 84 | 69 | 68 | 53 | 93 | 54 | 30 | 50 | 59 | 55 | 25 | 33 | 33 | 49 | 55 | 0 | 25 | 2001-03-22 | RFA | 0 | $770,000 | Link |
| Gavin Hain | X | X | | | 73 | 69 | 82 | 62 | 69 | 41 | 40 | 50 | 63 | 44 | 50 | 60 | 48 | 44 | 44 | 20 | 52 | 0 | 26 | 2000-04-03 | RFA | 0 | $775,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Joey Daccord | G | 75 | 87 | 86 | 78 | 76 | 80 | 84 | 82 | 82 | 75 | 49 | 58 | 58 | 71 | 76 | 0 | 29 | 1996-08-19 | UFA | 0 | $1,200,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Sean Couturier | X | | | | 69 | 53 | 84 | 73 | 80 | 76 | 96 | 70 | 97 | 79 | 71 | 66 | 56 | 82 | 84 | 84 | 71 | 0 | 33 | 1992-12-07 | UFA | 0 | $7,750,000 | Link |
| Noah Cates | X | X | | | 76 | 44 | 93 | 78 | 72 | 72 | 95 | 68 | 82 | 72 | 72 | 79 | 25 | 64 | 64 | 86 | 70 | 0 | 27 | 1999-02-05 | RFA | 0 | $1,000,000 | Link |
| Nicolas Hague | | | | X | 99 | 86 | 83 | 68 | 93 | 77 | 85 | 59 | 25 | 62 | 49 | 77 | 25 | 68 | 70 | 84 | 70 | 0 | 27 | 1998-12-05 | RFA | 0 | $2,294,150 | Link |
| Philipp Kurashev | X | X | X | | 67 | 42 | 91 | 75 | 70 | 79 | 68 | 81 | 58 | 73 | 66 | 70 | 75 | 66 | 66 | 86 | 68 | 0 | 26 | 1999-10-12 | RFA | 0 | $1,000,000 | Link |
| Nicholas Robertson | | | X | | 76 | 43 | 92 | 86 | 62 | 62 | 86 | 66 | 37 | 60 | 73 | 62 | 25 | 60 | 61 | 84 | 65 | 0 | 24 | 2001-09-11 | RFA | 0 | $875,000 | Link |
| Arseny Gritsyuk | | | X | | 83 | 39 | 93 | 75 | 70 | 68 | 92 | 73 | 30 | 71 | 69 | 61 | 25 | 28 | 34 | 42 | 65 | 0 | 25 | 2001-03-15 | RFA | 0 | $750,000 | Link |
| Ivan Ivan(R) | X | | | | 61 | 41 | 93 | 84 | 70 | 56 | 91 | 68 | 51 | 58 | 64 | 67 | 25 | 47 | 47 | 86 | 64 | 0 | 23 | 2002-08-20 | RFA | 0 | $700,000 | Link |
| Zakhar Bardakov | X | | | | 76 | 39 | 84 | 72 | 76 | 61 | 93 | 60 | 44 | 66 | 68 | 60 | 25 | 28 | 34 | 42 | 62 | 0 | 25 | 2001-02-24 | RFA | 0 | $700,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Daniil Tarasov | G | 60 | 53 | 53 | 86 | 65 | 54 | 73 | 63 | 65 | 60 | 95 | 51 | 51 | 76 | 62 | 0 | 27 | 1999-03-27 | RFA | 0 | $1,050,000 | Link |
| Felix Sandstrom | G | 49 | 44 | 55 | 81 | 49 | 48 | 52 | 55 | 50 | 50 | 30 | 44 | 44 | 71 | 52 | 0 | 29 | 1997-01-12 | UFA | 0 | $775,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Adam Gaudette | X | | X | | 71 | 43 | 94 | 74 | 69 | 56 | 98 | 68 | 64 | 59 | 74 | 59 | 75 | 66 | 67 | 76 | 65 | 0 | 29 | 1996-10-02 | UFA | 0 | $866,250 | Link |
| Cal Foote | | | | X | 76 | 85 | 66 | 64 | 79 | 66 | 73 | 63 | 25 | 49 | 48 | 78 | 25 | 60 | 61 | 67 | 64 | 0 | 27 | 1998-12-13 | RFA | 0 | $925,000 | Link |
| Oliver Kylington | | | | X | 59 | 41 | 87 | 87 | 67 | 59 | 46 | 60 | 25 | 55 | 48 | 70 | 25 | 63 | 64 | 71 | 62 | 0 | 28 | 1997-05-19 | RFA | 0 | $2,900,000 | Link |
| Casey Bailey | | X | X | | 79 | 74 | 89 | 69 | 74 | 81 | 87 | 60 | 50 | 57 | 58 | 66 | 55 | 44 | 44 | 46 | 61 | 0 | 34 | 1991-10-27 | UFA | 0 | $700,000 | Link |
| Nikita Pavlychev | X | | | | 78 | 80 | 72 | 65 | 80 | 53 | 53 | 54 | 68 | 58 | 46 | 64 | 44 | 44 | 44 | 49 | 56 | 0 | 29 | 1997-03-23 | UFA | 0 | $870,000 | Link |
| Joseph Cecconi | | | | X | 80 | 80 | 80 | 64 | 80 | 55 | 57 | 48 | 25 | 40 | 40 | 63 | 38 | 44 | 44 | 33 | 56 | 0 | 28 | 1997-05-23 | RFA | 0 | $825,000 | Link |
| Nick Leivermann | | | | X | 40 | 39 | 89 | 67 | 68 | 55 | 75 | 53 | 30 | 65 | 53 | 55 | 25 | 34 | 35 | 52 | 55 | 0 | 27 | 1998-09-14 | RFA | 0 | $937,750 | Link |
| Lucas Edmonds | | X | X | | 71 | 64 | 87 | 63 | 64 | 47 | 46 | 51 | 50 | 47 | 51 | 59 | 48 | 44 | 44 | 52 | 53 | 0 | 25 | 2001-01-27 | RFA | 0 | $921,250 | Link |
| Alex Kannok Leipert | | | | X | 69 | 73 | 61 | 62 | 73 | 50 | 52 | 45 | 25 | 33 | 41 | 57 | 39 | 44 | 44 | 55 | 53 | 0 | 25 | 2000-07-20 | RFA | 0 | $700,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Drew Doughty(C) | | | | X | 87 | 44 | 81 | 69 | 77 | 90 | 54 | 79 | 25 | 74 | 59 | 85 | 45 | 99 | 97 | 20 | 74 | 0 | 36 | 1989-12-08 | UFA | 0 | $11,000,000 | Link |
| Lucas Carlsson | | | | X | 61 | 41 | 70 | 75 | 70 | 78 | 74 | 63 | 25 | 57 | 49 | 83 | 25 | 53 | 54 | 20 | 65 | 0 | 28 | 1997-07-05 | RFA | 0 | $1,000,000 | Link |
| Cole Koepke | | | X | | 89 | 56 | 92 | 82 | 76 | 58 | 90 | 62 | 25 | 60 | 66 | 73 | 25 | 56 | 56 | 18 | 64 | 0 | 27 | 1998-05-17 | RFA | 0 | $775,000 | Link |
| Josh Mahura | | | | X | 79 | 44 | 90 | 73 | 70 | 63 | 81 | 59 | 25 | 51 | 47 | 71 | 25 | 64 | 66 | 20 | 64 | 0 | 27 | 1998-05-05 | RFA | 0 | $1,000,000 | Link |
| Keaton Middleton | | | | X | 82 | 79 | 80 | 71 | 92 | 57 | 75 | 61 | 25 | 44 | 47 | 76 | 25 | 48 | 48 | 14 | 63 | 0 | 28 | 1998-02-10 | RFA | 0 | $1,000,000 | Link |
| Phillip Di Giuseppe | | X | | | 92 | 46 | 93 | 73 | 70 | 59 | 60 | 61 | 31 | 70 | 57 | 70 | 63 | 66 | 67 | 24 | 63 | 0 | 32 | 1993-09-10 | UFA | 0 | $775,000 | Link |
| Ethan Bear | | | | X | 75 | 70 | 85 | 69 | 70 | 75 | 79 | 60 | 25 | 54 | 51 | 64 | 48 | 44 | 45 | 34 | 62 | 0 | 28 | 1997-06-26 | RFA | 0 | $2,000,000 | Link |
| Nathan Bastian | | | X | | 88 | 57 | 84 | 72 | 79 | 57 | 76 | 61 | 35 | 60 | 58 | 71 | 25 | 65 | 66 | 16 | 62 | 0 | 28 | 1997-12-06 | RFA | 0 | $1,350,000 | Link |
| Samuel Knazko(R) | | | | X | 78 | 72 | 91 | 64 | 72 | 67 | 72 | 48 | 25 | 40 | 41 | 62 | 39 | 44 | 44 | 75 | 58 | 0 | 23 | 2002-08-07 | RFA | 0 | $837,500 | Link |
| Jonathan Aspirot | | | | X | 75 | 74 | 76 | 66 | 74 | 53 | 54 | 52 | 25 | 49 | 41 | 62 | 39 | 44 | 44 | 77 | 57 | 0 | 26 | 1999-05-16 | RFA | 0 | $1,000,000 | Link |
| Hunter Skinner | | | | X | 70 | 74 | 62 | 65 | 74 | 54 | 56 | 50 | 25 | 39 | 45 | 59 | 43 | 44 | 44 | 71 | 56 | 0 | 24 | 2001-04-29 | RFA | 0 | $775,000 | Link |
| Jacob Paquette | | | | X | 40 | 41 | 71 | 67 | 79 | 54 | 96 | 51 | 30 | 50 | 30 | 55 | 25 | 36 | 35 | 72 | 55 | 0 | 26 | 1999-05-26 | RFA | 0 | $770,000 | Link |
| Ryan McGregor(A) | X | | | | 79 | 71 | 98 | 63 | 71 | 47 | 46 | 52 | 65 | 53 | 46 | 64 | 44 | 44 | 44 | 62 | 55 | 0 | 27 | 1999-01-29 | RFA | 0 | $775,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Jake Allen | G | 68 | 65 | 65 | 77 | 72 | 63 | 71 | 69 | 72 | 68 | 83 | 70 | 72 | 15 | 68 | 0 | 35 | 1990-08-07 | UFA | 0 | $3,850,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Tristen Robins | X | | | | 73 | 67 | 87 | 65 | 67 | 59 | 60 | 57 | 50 | 54 | 56 | 62 | 53 | 44 | 44 | 36 | 57 | 0 | 24 | 2001-11-15 | RFA | 0 | $797,500 | Link |
| Travis Barron | | X | | | 74 | 75 | 70 | 65 | 75 | 54 | 55 | 53 | 50 | 48 | 54 | 61 | 51 | 44 | 44 | 57 | 55 | 0 | 27 | 1998-08-17 | RFA | 0 | $775,000 | Link |
| Ryder Korczak(R) | X | | | | 71 | 63 | 88 | 64 | 63 | 48 | 48 | 52 | 65 | 51 | 48 | 60 | 46 | 44 | 44 | 85 | 54 | 0 | 23 | 2002-09-23 | RFA | 0 | $837,500 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Mac Guzda | G | 59 | 95 | 72 | 99 | 56 | 62 | 72 | 58 | 59 | 60 | 50 | 31 | 32 | 23 | 63 | 0 | 25 | 2001-01-11 | RFA | 0 | $897,500 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Sean Kuraly | X | X | | | 85 | 59 | 85 | 85 | 80 | 61 | 99 | 62 | 84 | 61 | 58 | 75 | 25 | 73 | 76 | 78 | 67 | 0 | 33 | 1993-01-20 | UFA | 0 | $2,500,000 | Link |
| Anders Bjork | | X | X | | 76 | 70 | 91 | 63 | 70 | 54 | 54 | 54 | 50 | 53 | 51 | 63 | 48 | 44 | 45 | 47 | 56 | 0 | 29 | 1996-08-04 | UFA | 0 | $1,600,000 | Link |
| Gustav Lindstrom | | | | X | 73 | 70 | 80 | 63 | 70 | 57 | 60 | 47 | 25 | 36 | 42 | 59 | 40 | 44 | 44 | 19 | 55 | 0 | 27 | 1998-10-20 | RFA | 0 | $1,000,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Kevin Rooney | X | | | | 81 | 44 | 93 | 75 | 72 | 54 | 87 | 61 | 66 | 57 | 58 | 79 | 25 | 67 | 68 | 81 | 64 | 0 | 32 | 1993-05-21 | UFA | 0 | $850,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Pheonix Copley | G | 56 | 53 | 66 | 84 | 56 | 57 | 59 | 63 | 59 | 59 | 30 | 54 | 55 | 69 | 60 | 0 | 34 | 1992-01-18 | UFA | 0 | $825,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Jack Johnson | | | | X | 70 | 43 | 98 | 74 | 82 | 65 | 65 | 60 | 25 | 51 | 47 | 80 | 61 | 92 | 95 | 53 | 68 | 0 | 39 | 1987-01-13 | UFA | 0 | $775,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Jean-Gabriel Pageau | X | | | | 99 | 55 | 90 | 74 | 71 | 74 | 96 | 73 | 97 | 77 | 71 | 80 | 25 | 96 | 85 | 33 | 73 | 0 | 33 | 1992-11-11 | UFA | 0 | $5,000,000 | Link |
| Jayson Megna | X | X | X | | 76 | 70 | 89 | 69 | 70 | 77 | 81 | 64 | 80 | 62 | 63 | 65 | 60 | 44 | 45 | 30 | 63 | 0 | 36 | 1990-02-01 | UFA | 0 | $900,000 | Link |
| David Tomasek | X | | X | | 40 | 55 | 82 | 77 | 73 | 57 | 96 | 59 | 30 | 70 | 73 | 55 | 25 | 25 | 39 | 33 | 61 | 0 | 30 | 1996-02-10 | UFA | 0 | $700,000 | Link |
| Atro Leppanen | | | | X | 40 | 33 | 89 | 81 | 70 | 59 | 96 | 59 | 30 | 70 | 68 | 55 | 25 | 25 | 36 | 59 | 61 | 0 | 25 | 2000-08-06 | RFA | 0 | $700,000 | Link |
| Hunter McDonald(R) | | | | X | 73 | 78 | 62 | 64 | 78 | 78 | 86 | 48 | 25 | 39 | 41 | 60 | 39 | 44 | 44 | 69 | 59 | 0 | 23 | 2002-05-11 | RFA | 0 | $706,250 | Link |
| Cameron Crotty | | | | X | 72 | 70 | 75 | 67 | 70 | 73 | 81 | 46 | 25 | 37 | 39 | 59 | 37 | 44 | 44 | 56 | 58 | 0 | 26 | 1999-05-05 | RFA | 0 | $775,000 | Link |
| Artem Guryev(R) | | | | X | 40 | 80 | 54 | 68 | 82 | 55 | 62 | 52 | 30 | 35 | 40 | 55 | 25 | 32 | 30 | 42 | 52 | 0 | 22 | 2003-05-17 | RFA | 0 | $750,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| James Reimer | G | 61 | 54 | 57 | 78 | 66 | 56 | 69 | 63 | 65 | 61 | 83 | 72 | 73 | 13 | 63 | 0 | 38 | 1988-03-15 | UFA | 0 | $3,500,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Laurent Dauphin | X | | | | 70 | 68 | 76 | 70 | 68 | 76 | 79 | 66 | 80 | 62 | 67 | 63 | 64 | 44 | 44 | 59 | 62 | 0 | 31 | 1995-03-27 | UFA | 0 | $881,250 | Link |
| Jeremy Davies | | | | X | 72 | 67 | 82 | 68 | 67 | 81 | 87 | 59 | 25 | 52 | 51 | 62 | 48 | 44 | 44 | 59 | 61 | 0 | 29 | 1996-12-04 | UFA | 0 | $775,000 | Link |
| Ville Ottavainen | | | | X | 81 | 81 | 82 | 68 | 81 | 76 | 84 | 47 | 25 | 38 | 41 | 63 | 39 | 44 | 44 | 52 | 60 | 0 | 23 | 2002-08-12 | RFA | 0 | $793,750 | Link |
| Jack Ahcan | | | | X | 71 | 63 | 90 | 68 | 63 | 80 | 87 | 54 | 25 | 53 | 41 | 60 | 39 | 45 | 45 | 66 | 59 | 0 | 28 | 1997-05-18 | RFA | 0 | $1,200,000 | Link |
| Brendan Brisson | X | X | X | | 73 | 71 | 78 | 71 | 71 | 67 | 71 | 55 | 69 | 56 | 48 | 62 | 46 | 46 | 46 | 55 | 58 | 0 | 24 | 2001-10-22 | RFA | 0 | $925,000 | Link |
| Chaz Reddekopp | | | | X | 80 | 80 | 81 | 68 | 80 | 37 | 36 | 46 | 25 | 37 | 39 | 63 | 37 | 44 | 44 | 65 | 55 | 0 | 29 | 1997-01-01 | UFA | 0 | $700,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Peyton Jones | G | 59 | 47 | 59 | 84 | 64 | 66 | 58 | 64 | 68 | 66 | 30 | 44 | 44 | 14 | 61 | 0 | 30 | 1996-02-14 | UFA | 0 | $700,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Josh Manson | | | | X | 87 | 46 | 83 | 76 | 80 | 75 | 65 | 61 | 25 | 63 | 47 | 85 | 25 | 75 | 78 | 50 | 70 | 0 | 34 | 1991-10-07 | UFA | 0 | $4,000,000 | Link |
| Michael Eyssimont | X | | X | | 82 | 91 | 65 | 75 | 72 | 61 | 89 | 68 | 39 | 63 | 66 | 66 | 25 | 59 | 60 | 45 | 64 | 0 | 29 | 1996-09-09 | UFA | 0 | $800,000 | Link |
| Cameron Hughes | X | X | | | 70 | 67 | 77 | 70 | 67 | 80 | 85 | 64 | 80 | 62 | 62 | 62 | 59 | 44 | 44 | 80 | 63 | 0 | 29 | 1996-10-09 | UFA | 0 | $841,500 | Link |
| Maxime Lajoie | | | | X | 75 | 72 | 82 | 63 | 72 | 72 | 77 | 53 | 25 | 49 | 41 | 64 | 39 | 54 | 55 | 80 | 61 | 0 | 28 | 1997-05-11 | RFA | 0 | $700,000 | Link |
| Michael Szmatula | X | | | | 50 | 50 | 85 | 64 | 64 | 50 | 98 | 65 | 30 | 67 | 68 | 55 | 50 | 25 | 25 | 80 | 59 | 0 | 33 | 1992-08-10 | UFA | 0 | $700,000 | Link |
| Michael Karow | | | | X | 76 | 76 | 75 | 63 | 76 | 53 | 56 | 46 | 25 | 37 | 39 | 61 | 37 | 44 | 44 | 79 | 56 | 0 | 27 | 1998-12-18 | RFA | 0 | $700,000 | Link |
| Michael Sdao | | | | X | 73 | 84 | 47 | 62 | 84 | 51 | 53 | 42 | 25 | 52 | 35 | 56 | 33 | 44 | 44 | 80 | 55 | 0 | 36 | 1989-07-03 | UFA | 0 | $700,000 | Link |
| Ivan Lodnia | | | X | | 75 | 67 | 94 | 61 | 67 | 46 | 46 | 49 | 50 | 45 | 48 | 61 | 46 | 44 | 44 | 78 | 53 | 0 | 26 | 1999-08-31 | RFA | 0 | $1,000,000 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Matt Murray | G | 66 | 47 | 59 | 90 | 70 | 70 | 72 | 75 | 77 | 76 | 30 | 65 | 68 | 18 | 69 | 0 | 31 | 1994-05-25 | UFA | 0 | $5,750,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Jan Rutta | | | | X | 69 | 43 | 84 | 85 | 76 | 72 | 71 | 61 | 25 | 49 | 48 | 85 | 25 | 69 | 72 | 47 | 69 | 0 | 35 | 1990-07-29 | UFA | 0 | $3,000,000 | Link |
| Rasmus Kupari | X | X | X | | 78 | 44 | 91 | 99 | 75 | 56 | 76 | 63 | 85 | 55 | 58 | 76 | 25 | 63 | 64 | 31 | 66 | 0 | 26 | 2000-03-15 | RFA | 0 | $1,000,000 | Link |
| Tomas Nosek | X | X | | | 79 | 44 | 94 | 77 | 74 | 55 | 76 | 60 | 82 | 62 | 55 | 71 | 25 | 71 | 74 | 19 | 63 | 0 | 33 | 1992-08-31 | UFA | 0 | $775,000 | Link |
| Austin Strand | | | | X | 75 | 73 | 80 | 64 | 73 | 70 | 76 | 50 | 25 | 43 | 41 | 61 | 39 | 44 | 44 | 64 | 59 | 0 | 29 | 1997-02-16 | UFA | 0 | $1,000,000 | Link |
| Scott Walford | | | | X | 81 | 75 | 95 | 62 | 75 | 48 | 49 | 45 | 25 | 35 | 39 | 63 | 37 | 44 | 44 | 51 | 55 | 0 | 27 | 1999-01-12 | RFA | 0 | $921,250 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Charlie Lindgren | G | 63 | 69 | 68 | 75 | 65 | 60 | 73 | 64 | 65 | 63 | 79 | 60 | 61 | 24 | 64 | 0 | 32 | 1993-12-17 | UFA | 0 | $1,100,000 | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Cam York | | | | X | 73 | 43 | 88 | 76 | 70 | 81 | 83 | 61 | 25 | 54 | 48 | 86 | 25 | 64 | 64 | 80 | 69 | 0 | 25 | 2001-01-05 | RFA | 0 | $1,600,000 | Link |
| Michael Kesselring | | | | X | 76 | 86 | 70 | 79 | 84 | 72 | 99 | 65 | 25 | 61 | 50 | 69 | 25 | 60 | 60 | 80 | 68 | 0 | 26 | 2000-01-13 | RFA | 0 | $1,400,000 | Link |
| Rasmus Asplund | X | X | | | 75 | 69 | 89 | 75 | 69 | 80 | 85 | 64 | 80 | 59 | 62 | 69 | 59 | 62 | 62 | 80 | 65 | 0 | 28 | 1997-12-03 | RFA | 0 | $775,000 | Link |
| Jacob Bryson | | | | X | 61 | 40 | 92 | 71 | 62 | 64 | 65 | 61 | 25 | 51 | 47 | 79 | 25 | 64 | 64 | 80 | 63 | 0 | 28 | 1997-11-18 | RFA | 0 | $1,850,000 | Link |
| Adam Boqvist | | | | X | 63 | 41 | 90 | 69 | 70 | 64 | 56 | 74 | 25 | 63 | 51 | 63 | 25 | 64 | 65 | 79 | 62 | 0 | 25 | 2000-08-14 | RFA | 0 | $2,600,000 | Link |
| Caedan Bankier | X | | | | 76 | 72 | 84 | 66 | 72 | 78 | 84 | 56 | 70 | 50 | 57 | 63 | 54 | 44 | 44 | 84 | 60 | 0 | 23 | 2003-01-26 | RFA | 0 | $921,250 | Link |
| Zachary Metsa | | | | X | 75 | 68 | 91 | 69 | 68 | 55 | 56 | 55 | 25 | 54 | 42 | 62 | 40 | 44 | 44 | 72 | 58 | 0 | 27 | 1998-10-19 | RFA | 0 | $700,000 | Link |
| Zachary Massicotte(R) | | | | X | 83 | 81 | 87 | 60 | 81 | 50 | 53 | 43 | 25 | 31 | 39 | 63 | 37 | 44 | 44 | 75 | 56 | 0 | 25 | 2001-03-15 | RFA | 0 | $700,000 | Link |
| Daniil Misyul | | | | X | 72 | 68 | 80 | 67 | 68 | 61 | 65 | 46 | 25 | 37 | 39 | 59 | 37 | 44 | 44 | 20 | 56 | 0 | 25 | 2000-10-20 | RFA | 0 | $921,250 | Link |
| Dmitry Kuzmin | | | | X | 74 | 69 | 86 | 63 | 69 | 49 | 50 | 46 | 25 | 36 | 41 | 60 | 39 | 44 | 44 | 77 | 54 | 0 | 22 | 2003-04-23 | RFA | 0 | $921,250 | Link |
| Christian Krygier | | | | X | 76 | 76 | 77 | 61 | 76 | 36 | 34 | 47 | 25 | 39 | 39 | 61 | 37 | 44 | 44 | 70 | 53 | 0 | 25 | 2000-05-05 | RFA | 0 | $931,700 | Link |
